Deutsches Backgammon-Portal  
       Home | Neuigkeiten | Impressum | Kritik/Ideen | Forum |
Menü
Homepage

Aktuelle Turniere
Kaiserbrunnen (Brakel)


Deutsche Meisterschaft
in Wiesbaden


Frühlings-Meeting
im Hotel am Rosenberg
Terminkalender
DBgL-Rangliste
ehemalige Turniere
Ergebnisse
Spiel-/Turnierorte
Spielregeln
Turnierregeln
Links
Links eintragen
alle Weltmeister
Schach/Backgammon
Schach
 
D E U T S C H E    B A C K G A M M O N    R A N G L I S T E

| Übersicht | ausgewertete Turniere | Rangliste | Alpha-Rangliste | Auswertungskriterien |


Rangliste als PDF-File folgt

Stand 1.10.2009

Rang Vorname Name Ort ELO Experience
1. Christian Plenz Berlin 1764,7 565
2. Volker Sonnabend Weilmünster 1734,3 2295
3. Norbert Lisiecki Wuppertal 1716,5 1078
4. Volkert Krüger Hamburg 1703,8 879
5. Jimmy Anywar Frankfurt 1703,7 2976
6. Matthias Krings Pforzheim 1702,1 1820
7. Frerik Janz Kiel 1698,8 675
8. Eckart Plaul Stuttgart 1689,4 1167
9. Peter Raugust Bietigheim 1680,8 2830
10. Maik Stiebler Braunschweig 1679,9 561
11. Michael Hager Freiburg 1675,5 714
12. Frank Simon Darmstadt 1671,8 2831
13. Manfred Hollederer Erlangen 1670,2 171
14. Matthias Strumpf Berlin 1669,2 685
15. Peter van de Bruck Münster 1666,3 463
16. Timo Schieber Hauenstein 1663,4 1586
17. Thomas Kazemieh Hamburg 1662,4 1069
18. Jens Wegener Leipzig 1659,4 112
19. Mylene Kern Allschwill (CH) 1657,7 1320
20. Peer Röwer Berlin 1655,2 331
21. Jochen Wege Frankfurt 1648,1 266
22. Marcus Faltermann Viernheim 1647,3 2040
23. Stefan Remstedt Hamburg 1645,2 411
24. Andreas Spindler Freiburg 1644,6 375
25. Philipp Bolkart Frankfurt am Main 1644,2 980
26. Chiva Tafazzoli München 1643,3 624
27. Ferat Gündokan Ostfildern 1642,6 580
28. Claus Weissbarth Freiburg 1641,9 668
29. Thomas Löw München 1641,7 419
30. Michael Schweitzer Pimasens 1638,8 2099
31. Heribert Lindner Esselbach 1638,7 4598
32. Ingo Mohr Oberhausen 1638 348
33. Frank Brinkmann Oberhausen 1636,3 1704
34. Franz Preiss Freiburg 1635,9 292
35. Stephan Gumpert (Hamburg) 1635 151
36. Henning Frick Berlin 1634,9 364
37. Sami Sallak Wallersdorf 1634,1 192
38. Michael Welker Stuttgart 1634 197
39. Stefan Blancke Hamburg 1630,7 512
40. Michael Schoppmeyer Freiburg 1630 1703
41. Jean Marc Trousson Strassburg 1629,6 425
42. Uli Buse Hamburg 1624,4 176
43. Bernd Widmann Bietigheim 1623,1 284
44. Wolfgang Kunkel Maintal 1617,2 457
45. Horst Ernst München 1616,7 569
46. Andreas Bünz München 1615,9 124
47. Carsten Schweigert Bremen 1613,7 197
48. Bertram Wild Freiburg 1613,6 112
49. Peter Grotrian Hamburg 1613,2 878
50. Rainer Witt Heddesheim 1609,7 2225
51. Jürgen Scherling Leipzig 1607,9 126
52. Lothar Semmelrodt Verden 1606,8 233
53. Jochen Böff Frankfurt 1604,6 246
54. Denise Kaiser Zürich (CH) 1603,4 177
55. Sergej Kalinitschew Berlin 1602,9 179
56. Ernst Schneider Freiburg 1600 157
57. Ralf Koch Frankfurt/Main 1597,1 275
58. Guido Hehmann Hannover 1596,3 168
59. Jan Jacobowitz Berlin 1595,4 363
60. Thomas Staub Frankfurt am Main 1594,8 2041
61. Gerald Schäfer Dresden 1593,5 123
62. Helge Keller Karlsruhe 1592,6 1028
63. Jürgen Kunkel Frankfurt 1592,2 362
64. Leo Waters Berlin 1592 279
65. Martin Birkhahn Schwerin 1591 904
66. Cemal Demiriz Stuttgart 1589 2761
67. Dennis Stötzel München 1588,7 230
68. Peter Blachian München 1586,7 614
69. Dankwart Plattner Berlin 1583,2 1394
70. Viktor Zweigle Büttelborn 1583,1 173
71. Christian Fix Berlin 1582,7 121
72. Bernd Schmidt Mannheim 1581,9 1391
73. Klaus Bierhenkel Wiesbaden 1581 2691
74. Hardy Hübener Wilhelmshafen 1580,5 376
75. Susanne Pieper Gundelfingen 1579,1 450
76. Matthias Jörg Saarbrücken 1578,1 1798
77. Oliver Schneider Wolfsburg 1574,5 875
78. Norbert Wiebusch Hamburg 1572,4 1095
79. Klaus Klein Berlin 1571 658
80. Stefan Scherer Hofheim 1568,3 1960
81. Matthias Krüger Kirchzarten 1564,7 567
82. Christian Derichs Fürth 1564,6 460
83. Ingrid Sonnabend Weilmünster 1563,8 1256
84. Frank Ott Freiberg/Neckar 1563,7 801
85. Günter Hegglin Ottobrunn 1562,3 309
86. Christian Setzpfand Plauen 1562,1 208
87. Ulli Roth Frankfurt 1559,8 337
88. Andrea Wirth Berlin 1559,7 487
89. Igor Kaplanski Berlin 1557,9 789
90. Marco Benetti Rehetobel (CH) 1557,6 223
91. Hormoz Shahrokhshari München 1555,1 178
92. Steffi Klee Darmstadt 1554,8 411
93. Gerhard Zerbin Berlin 1554,6 617
94. Uwe Dable Pirmasens 1553,6 538
95. Stefan Waldherr München 1552,9 215
96. Jürgen Weiershaus Köln 1552,7 321
97. Charlie Franck Berlin 1552 443
98. Ulrich Klein-Schild München 1550,5 116
99. Nils Baumann Rehetobel (CH) 1550,2 266
100. Clemens Andris Freiburg 1548,8 100
101. Michael Roth Aachen 1546,8 1595
102. Jürgen Pyttlick Osnabrück 1546,7 1978
103. Lutz Hein Hamburg 1546,6 208
104. Cyrus Afchani Witten 1545,3 223
105. Martin Nadoll Frankfurt am Main 1544 622
106. Günther Holzinger München 1541,6 291
107. Birgit Scheuerling Wiesbaden 1541,3 162
108. Heiko Schnaars Bremen 1539,8 131
109. Axel Berger Stuttgart 1537,8 2116
110. Roland Himmelberger Biberstein (CH) 1536,5 277
111. Manuela Tiller Köln 1536,2 129
112. Tilo Knierim Worms 1535,9 1372
113. Jerzey Behnke Neu Isenburg 1535,3 150
114. Michael Grabarczyk Frankfurt 1533,9 1198
115. Jürgen Stahlkopf Hamburg 1533,6 405
116. Thomas Gad Freiburg 1533,3 836
117. Walter Busath Freiburg 1533,3 579
118. Athanasios Lagopatis Münster 1532,8 616
119. Georg Lüers Westhofen 1532,7 119
120. Thomas Koch Berlin 1532,4 259
121. Fabian Wagner Speicher (CH) 1531,2 175
122. Igor Bakunowiski Berlin 1530,2 497
123. Andreas Kempf Hamburg 1530 219
124. Michael Rave Hamburg 1528,6 656
125. Karl Köhler München 1527,6 414
126. Frank Große Leipzig 1527,2 156
127. Roland Reichart Hamburg 1526,8 150
128. Christoph Wagener Hamburg 1525,7 202
129. Torsten Beier (Mannheim) 1525,5 675
130. Peter Berg Kempen 1524,5 480
131. Roland Klein Freiburg 1523,3 497
132. Andreas Franken Gelsenkirchen 1522,7 263
133. Martina Fischer March 1522,6 560
134. Vitali Olchanski Berlin 1522,1 460
135. Rainer Jöller Köln 1521,6 846
136. Alex Neumayer Freiburg 1520,7 247
137. Siegfried Fedrich Herbozheim 1520,1 435
138. Werner Reisel München 1519,5 246
139. Carsten Lange Hamburg 1519,2 486
140. Marco Dicker Mannheim 1517,3 322
141. Rainer Siebrecht Wesel 1514,2 337
143. Klaus Jochim Denzlingen 1514,2 764
142. Kay Bashiti Hamburg 1513,1 384
144. Volker Wenzlaff Münster 1513 255
147. Jürgen Lenz Stuttgart 1513 1492
145. Benjamin Kloster Darmstadt 1513 352
146. Thomas Schwanbeck Hamburg 1512,4 664
148. Jette Pedersen Stegen 1512,4 639
149. Peter Neumann Schongau 1511,9 504
150. Harald Schüller Freiburg 1511,7 580
151. Kamil Dilaver Wuppertal 1507,7 322
152. Corinna Blaschke Bielefeld 1507,6 858
153. Werner Hertel Wendelstein 1507,5 250
155. Artur Barth Düsseldorf 1507,5 293
154. Guido Borck (Hamburg) 1503,6 112
156. Beyazit Demiraglar Leverkusen 1501,6 309
157. Manfred Kwitt Lüneburg 1500,8 101
158. Christian Zenkner München 1500,6 140
159. Dennis Wagner Hamburg 1500,1 137
160. Hans Weber Kirchheim 1500 2705
161. Daniel Kotrc Berlin 1497,1 251
162. Karin Baaden (Hamburg) 1496,2 129
163. Andreas Hohlfeld Berlin 1493,4 184
164. Gernot Blum Eppstein 1493,1 318
165. Andreas Prangenberg Hamburg 1491,9 539
166. Heiko Hübner Leipzig 1491,5 131
167. Metin Ari Frankfurt/Main 1489,1 219
168. Silvia Faust Teningen 1485,9 655
169. Matthias Lubcke Frankfurt am Main 1484,8 1333
170. Philip Kazemieh Hamburg 1483,7 341
171. Özder Gencer Filderstadt 1483,2 195
172. Bastian Schmidt Leipzig 1482,5 119
173. Jörg Wagner Freiburg 1482,4 623
174. Benno Fiedler Hamburg 1481,4 137
175. Erik Heublein Herborn 1480,2 389
176. Felix Andris Freiburg 1476,2 244
177. Holger Wallenstein Bochum 1474,2 199
178. Thomas Hick Mannheim 1474,1 957
179. Franz Zimber Freiburg 1471,6 524
180. Werner Ketteler Mannheim 1471,5 957
181. Martin De Bruin Almeria (SP) 1470,5 275
182. Malte Klauck (Hamburg) 1469,9 367
183. Ralf Sudbrak Berlin 1467,4 583
184. Werner Scheller Heidelberg 1467,4 542
185. Thomas Mathes Schmitten 1467,2 104
186. Jürgen Schettler Bonn 1465,6 1539
187. Srdjan Tosic Vörstetten 1464,2 367
188. Edith Afchani Witten 1462,6 220
189. Georg Veicht Mannheim 1458,6 1694
190. Petra Ketteler Mannheim 1456,5 1472
191. Stefan Bobenhausen Nürnberg 1454,8 153
192. Wolfgang Henze Schwarzenbeck 1451,4 510
193. Carsten Heinz Freiburg 1449,7 184
194. Roland Scherer Waldkirch 1448,7 800
195. Horst Weiberg Bonn 1447,4 101
196. Alfred Schenn Crailsheim 1447,2 516
197. Stefan Kötz Leipzig 1444,7 105
198. Helmut Krausser Berlin 1443,5 326
199. Yvonne Ketteler Mannheim 1442,9 319
200. Ralf Thormelen Hamburg 1442,1 205
201. Sabine Vogt Freiburg 1441,4 373
202. Thomas Seckinger Freiburg 1431,6 189
203. Niko Menyhart Brakel 1430,1 912
204. Peter Dochnahl (Mannheim) 1429,6 108
205. Herbert Waggermayer Brakel 1425,3 581
206. Norbert Wagenbrett Leipzig 1424,6 100
207. Tom Nedavni Mannheim 1418,5 105
208. Michael Stock Freiburg 1414,8 121
209. Peter Barthel Bollschweil 1414,7 512
210. Erda Süleyman Mannheim 1413 134
211. Jutta Trötschler March 1406,3 698
212. Klaus-Peter Hönig Senden 1402 413
213. Frank Zander Hamburg 1400,3 239
214. Michael Kartmann Saarbrücken 1399,2 292
215. Klaus Hügle Nimburg 1397,4 300
216. Werner Kleinbrink Bad Pyrmont 1392,3 117
217. Marcus Krawietz Bad Soden 1390,7 312
218. Olaf Lenz Freiburg 1380,3 310
219. Renato Bajo Freiburg 1378,1 113
220. Michael Weidner Lampertheim 1373,4 326
221. Jacqueline Krause Düsseldorf 1365,9 843
222. Erhard Feddern (Hamburg) 1358,5 145
223. Helmut Jeske Bad Pyrmont 1357,9 458
224. Ferat Basirir Mannheim 1343,3 229
225. Caglayan Cag Geilenkirchen 1328,7 142
226. Hariolf Michl Wiedemar 1303,8 105
227. Veselin Venkov Freiburg 1287,7 196
228. Peter Steinike Hamburg 1286,7 359
229. Nick Mertzluft Mannheim 1269,4 165
230. Lars Thom Berlin 1266,6 340
231. Frank Maschkiwitz Berlin 1244,1 152
232. Igor Schwarz (Hamburg) 1237,8 351